Elżbieta … , 1766–1821 (aged 55 years)
- Name
- Elżbieta //
- Given names
- Elżbieta
- Married name
- Elżbieta /Dereś/
Birth | 1766 Note: |
---|---|
Marriage | Jan Dereś — View this family |
Birth of a son | Piotr Dereś about 1788 (aged 22 years) |
Birth of a daughter | Małgorzata Dereś 1789 (aged 23 years) |
Birth of a son | Walenty Dereś 1790 (aged 24 years) |
Birth of a son | Roch Dereś 1791 (aged 25 years) |
Birth of a daughter | Marianna Dereś about 1795 (aged 29 years) Address: Parafia Kraszewice Note: Rok wpisano na podstawie aktu małżeństwa z 1818 r. |
Birth of a daughter | Agnieszka Dereś about 1802 (aged 36 years) Note: Rok i miejsce wpisano na podstawie aktu małżeństwa z 1827 r. |
Death of a husband | Jan Dereś June 19, 1805 (aged 39 years) Address: Folusz |
Birth of a daughter | Katarzyna Dereś about 1805 (aged 39 years) |
Marriage of a child | Piotr Dereś — Jadwiga Jeziorek — View this family February 11, 1806 (aged 40 years) Address: Jeziorki |
Marriage of a child | Piotr Dereś — Krystyna Baś — View this family June 27, 1813 (aged 47 years) Address: Głuszyna |
Marriage of a child | Stanisław Błach — Małgorzata Dereś — View this family November 15, 1815 (aged 49 years) Address: Pustkowie Dziwińskie |
Marriage of a child | Walenty Kamiński — Marianna Dereś — View this family August 30, 1818 (aged 52 years) Address: Pustkowie Folusz |
Death | before 1821 (aged 55 years) |
husband | |
---|---|
herself | |
Marriage | Marriage — — |
son | |
2 years
daughter |
1789–1826
Birth: 1789 Death: April 28, 1826 — Jelenie, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska |
2 years
son |
|
2 years
son |
|
5 years
daughter |
1795–1847
Birth: about 1795 Death: May 15, 1847 — Muchy, gm. Czajków, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska |
8 years
daughter |
1802–1861
Birth: about 1802 — Folusz, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska Death: August 22, 1861 — Czajków, gm. Czajków, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska |
4 years
daughter |
1805–1870
Birth: about 1805 — Folusz, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska Death: March 26, 1870 — Kuźnica Grabowska, gm. Kraszewice, pow. ostrzeszowski, Wielkopolskie, Polska |
Birth |
---|