Osoby — Leśna/Leśna Leśniak/Leśny

Imiona Nazwisko Sosa Urodziny Miejsce Śmierć Wiek Miejsce Ostatnia zmiana
199 2 175 23 niedziela, 19 listopada 2023 14:37
ok. 1822
202 3 171 30 niedziela, 19 listopada 2023 14:37
ok. 1790
234 4 193 41 środa, 20 listopada 2019 19:57
ok. 1816
208 2 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
194 0 środa, 20 listopada 2019 19:59
181 1 114 66 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
ok. 1836
188 5 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
162 0 153 9 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
160 0 82 78 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
158 0 153 4 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
153 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
156 0 153 3 czwartek, 13 lutego 2020 18:22
177 3 146 31 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
ok. 1821
203 3 129 73 środa, 22 listopada 2023 23:07
108 2 25 83 wtorek, 21 listopada 2023 15:49
ok. 1912
112 1 czwartek, 23 listopada 2023 23:39
107 0 czwartek, 21 kwietnia 2022 23:26
84 0 84 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
106 1 33 73 niedziela, 19 listopada 2023 16:43
71 0 20 51 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
170 7 121 48 niedziela, 19 listopada 2023 14:40
ok. 1879
145 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18