Osoby — Przybył/Przybył Przybyłek/Przybyłek Przybył

Osoby noszące nazwisko Przybył/Przybył Przybyłek/Przybyłek Przybył

Imiona Nazwisko Sosa Urodziny Miejsce Śmierć Wiek Miejsce Ostatnia zmiana
ok. 1862
162 4 środa, 22 listopada 2023 23:07
131 0 130 1 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
ok. 1845
179 7 93 85 wtorek, 14 września 2021 18:59
153 0 144 9 środa, 29 października 2014 23:29
151 0 środa, 31 maja 2017 22:43
148 3 115 32 wtorek, 25 lipca 2017 19:01
146 6 70 76 niedziela, 5 maja 2019 00:54
140 0 czwartek, 3 września 2020 12:42
156 1 125 30 sobota, 18 lutego 2017 19:51
238 6 189 48 niedziela, 29 maja 2016 16:27
ok. 1844
180 10 109 70 niedziela, 19 listopada 2023 13:35
149 8 58 91 wtorek, 5 grudnia 2023 22:24
154 0 97 57 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
146 6 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
199 0 poniedziałek, 2 marca 2015 16:32
198 0 174 23 czwartek, 12 marca 2015 15:42
195 0 piątek, 3 kwietnia 2015 20:33
149 5 poniedziałek, 15 maja 2017 18:16
ok. 1855
169 12 104 64 środa, 23 grudnia 2020 23:01
146 0 czwartek, 5 marca 2020 17:58
141 0 97 43 poniedziałek, 2 sierpnia 2021 19:12
139 0 138 1 czwartek, 30 kwietnia 2015 15:57
137 3 piątek, 18 sierpnia 2017 20:29
134 5 53 81 sobota, 9 października 2021 18:10
132 0 132 0 czwartek, 30 kwietnia 2015 15:57
130 0 środa, 6 maja 2015 16:19
130 4 52 78 piątek, 24 listopada 2023 13:43
190 0 niedziela, 2 sierpnia 2015 19:40
189 0 wtorek, 1 września 2015 17:00
187 0 środa, 23 września 2015 15:15
182 0 180 2 sobota, 26 grudnia 2015 12:12
180 0 180 0 poniedziałek, 21 grudnia 2015 15:03
198 0 198 0 czwartek, 20 sierpnia 2020 18:36
ok. 1802
222 1 175 46 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
191 0 191 0 niedziela, 9 sierpnia 2015 18:41
189 0 184 4 wtorek, 3 listopada 2015 14:43
187 0 czwartek, 1 października 2015 21:34
ok. 1790
234 7 176 58 piątek, 6 stycznia 2012 12:57
ok. 1797
227 2 200 27 piątek, 9 stycznia 2015 19:54
ok. 1783
241 0 176 65 niedziela, 29 maja 2016 16:27
ok. 1787
237 0 niedziela, 29 maja 2016 16:27
118 1 piątek, 1 grudnia 2023 15:34
ok. 1733
291 2 niedziela, 29 maja 2016 16:27
ok. 1767
257 0 218 38 niedziela, 29 maja 2016 16:27
204 7 143 60 niedziela, 19 listopada 2023 15:44
146 9 96 49 niedziela, 19 listopada 2023 13:40
ok. 1758
266 7 196 69 niedziela, 29 maja 2016 16:27
ok. 1766
258 7 180 77 niedziela, 29 maja 2016 16:27
121 0 46 75 wtorek, 21 listopada 2023 19:02
161 0 piątek, 14 października 2016 18:19
ok. 1818
206 0 168 37 środa, 22 listopada 2023 23:07
117 4 41 76 piątek, 24 listopada 2023 23:36
93 0 8 84 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
ok. 1930
94 0 sobota, 12 listopada 2016 18:42
92 0 32 60 piątek, 24 listopada 2023 23:36
90 0 13 76 sobota, 12 listopada 2016 18:42
144 0 czwartek, 5 marca 2020 17:56
130 2 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
129 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
128 0 środa, 11 stycznia 2017 22:01
127 1 45 82 sobota, 10 lutego 2024 18:41
127 0 126 0 piątek, 27 stycznia 2017 22:21
126 3 80 45 wtorek, 9 maja 2023 17:08
153 3 118 34 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
194 0 191 3 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
191 12 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
181 0 180 1 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
178 0 171 7 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
ok. 1837
187 11 132 55 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
159 0 157 1 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
158 0 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
158 0 156 1 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
156 0 155 0 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
155 0 153 2 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
153 0 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
149 3 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
146 0 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
151 0 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
120 0 118 1 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
125 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
124 3 41 83 środa, 1 marca 2023 20:54
148 7 niedziela, 19 listopada 2023 23:32
124 0 114 10 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
ok. 1787
237 6 194 43 środa, 22 listopada 2023 23:09
123 1 50 73 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
ok. 1786
238 1 204 33 wtorek, 23 czerwca 2015 19:40
ok. 1825
199 6 niedziela, 19 listopada 2023 14:40
122 0 środa, 18 sierpnia 2021 11:32
121 5 38 82 sobota, 26 czerwca 2021 17:57
120 0 46 74 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
120 0 33 87 niedziela, 19 listopada 2023 16:43
120 0 81 38 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
113 1 45 68 czwartek, 7 grudnia 2023 17:21
113 0 78 35 niedziela, 19 listopada 2023 13:40
119 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:37
118 0 114 4 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
ok. 1799
225 9 149 75 środa, 23 września 2015 15:19
112 0 36 76 wtorek, 12 grudnia 2023 23:32
116 0 114 1 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
116 0 32 84 niedziela, 19 listopada 2023 13:40
115 0 115 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:37
115 0 piątek, 21 lipca 2017 16:11
ok. 1797
227 2 środa, 1 czerwca 2011 21:13
115 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:40
114 8 39 75 niedziela, 19 listopada 2023 14:39
114 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
114 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
114 0 niedziela, 6 sierpnia 2017 21:08
114 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
113 0 niedziela, 3 września 2017 14:19
161 13 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
112 3 33 78 wtorek, 21 listopada 2023 15:49
112 1 50 61 czwartek, 16 marca 2023 19:13
112 0 107 5 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
149 9 niedziela, 19 listopada 2023 23:32
ok. 1840
184 3 poniedziałek, 18 maja 2020 12:04
112 0 38 73 niedziela, 19 listopada 2023 13:40
111 0 17 93 sobota, 14 października 2023 23:40
197 0 wtorek, 16 października 2018 13:51
ok. 1784
240 12 169 70 niedziela, 29 maja 2016 16:27
ok. 1785
239 8 192 46 piątek, 26 czerwca 2015 23:06
113 0 112 0 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
146 5 74 72 niedziela, 10 grudnia 2023 13:52
181 5 109 72 niedziela, 19 listopada 2023 15:44
ok. 1811
213 1 niedziela, 18 listopada 2018 13:35
138 9
ok. 1952
72 66 piątek, 16 kwietnia 2021 22:29
ok. 1822
202 4 niedziela, 19 listopada 2023 14:40
141 10 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
140 0 140 0 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
138 0 138 0 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
137 0 73 64 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
134 0 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
132 0 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
130 0 129 0 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
128 0 46 82 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
ok. 1816
208 6 175 33 niedziela, 14 sierpnia 2011 17:19
122 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
ok. 1879
145 0 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
136 7 56 80 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
111 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
131 6 63 68 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
110 0 49 60 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
110 0 40 70 niedziela, 19 listopada 2023 16:21
110 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:40
110 0 środa, 3 kwietnia 2019 23:36
110 0 30 80 niedziela, 19 listopada 2023 23:08
118 3 36 81 środa, 8 lutego 2023 20:21
ok. 1752
272 4 niedziela, 29 maja 2016 16:27
109 1 45 64 niedziela, 24 października 2021 23:17
109 0 47 62 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
108 0 42 66 czwartek, 23 listopada 2023 23:39
108 0 34 74 poniedziałek, 20 listopada 2023 11:59
108 1 22 85 niedziela, 19 listopada 2023 13:40
108 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
107 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
151 0 niedziela, 16 lutego 2020 10:49
151 0 146 5 wtorek, 21 maja 2019 18:23
149 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:35
142 4 niedziela, 19 listopada 2023 13:35
106 4 27 78 piątek, 24 lutego 2023 18:49
88 0 9 78 poniedziałek, 20 listopada 2023 15:06
78 0 15 62 niedziela, 3 grudnia 2023 15:04
77 0 11 66 środa, 8 lutego 2023 20:24
119 0 40 79 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
118 4 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
116 0 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
125 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:58
124 0 116 7 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
122 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:58
ok. 1880
144 3 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
115 0 115 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
115 0 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
114 1 42 72 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
114 0 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
113 0 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
113 0 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
112 0 112 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
112 0 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
111 0 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
111 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
109 0 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
109 0 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
108 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
195 0 132 63 sobota, 4 kwietnia 2015 00:31
72 5 10 61 niedziela, 19 listopada 2023 16:43
2 środa, 2 października 2019 16:20
103 0 44 58 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
205 1 178 26 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
179 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
169 0 środa, 22 listopada 2023 23:07
204 2 144 59 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
202 10
przed 1882
142 59 piątek, 26 maja 2017 22:41
174 0 172 1 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
208 13 153 55 czwartek, 13 marca 2014 20:27
194 3 159 34 sobota, 13 czerwca 2015 20:49
170 1 145 25 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
ok. 1794
230 9 168 61 czwartek, 6 października 2011 21:29
167 0 wtorek, 11 października 2011 14:14
172 0 168 4 poniedziałek, 17 października 2011 21:58
165 11 107 58 niedziela, 19 listopada 2023 14:58
187 5 138 48 niedziela, 17 sierpnia 2014 23:09
182 9 108 73 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
162 0 144 18 czwartek, 3 lipca 2014 19:27
200 5 162 37 piątek, 18 listopada 2011 23:56
178 10 130 47 czwartek, 29 grudnia 2016 17:12
ok. 1814
210 2 159 50 niedziela, 19 listopada 2023 15:44
161 0 153 8 czwartek, 13 marca 2014 19:51
ok. 1838
186 0 161 24 sobota, 26 listopada 2011 20:41
160 0 159 1 sobota, 3 grudnia 2011 21:26
160 9 112 47 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
159 2 niedziela, 18 listopada 2018 14:15
2
przed 1864
160 sobota, 3 grudnia 2011 22:25
183 1 158 24 niedziela, 19 listopada 2023 14:36
ok. 1809
215 8 169 46 niedziela, 19 listopada 2023 14:36
1 środa, 14 grudnia 2011 14:17
180 0 179 0 poniedziałek, 4 stycznia 2016 19:32
211 0 210 1 poniedziałek, 9 stycznia 2012 19:34
206 0 wtorek, 17 stycznia 2012 15:18
204 0 143 61 środa, 28 stycznia 2015 16:23
202 0 sobota, 11 lutego 2012 13:00
184 0 180 3 poniedziałek, 4 stycznia 2016 14:33
184 12 127 56 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
ok. 1795
229 7 175 54 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
161 11 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
197 0 131 66 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
160 5 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
ok. 1778
246 1 192 53 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
158 4 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
185 8 120 64 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
157 0 153 3 sobota, 8 marca 2014 20:32
155 2 70 85 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
154 0 piątek, 28 lutego 2014 00:42
153 0 148 5 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
153 6 89 64 piątek, 22 października 2021 11:18
176 8 107 68 środa, 25 czerwca 2014 23:41
174 11 106 68 niedziela, 19 listopada 2023 14:58
167 3 139 27 niedziela, 19 listopada 2023 14:58
ok. 1790
234 7 187 46 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
147 6 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
146 0 czwartek, 5 czerwca 2014 23:36
144 4
ok. 1920
104 40 środa, 25 czerwca 2014 23:54
109 3 28 80 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
144 6 94 49 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
141 2 sobota, 29 lipca 2017 19:02
165 0 127 37 poniedziałek, 30 stycznia 2017 17:27
172 1 138 33 niedziela, 10 sierpnia 2014 19:54
139 6 95 44 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
138 4 72 65 niedziela, 22 października 2017 12:30
136 7 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
ok. 1790
234 8 155 79 niedziela, 29 maja 2016 16:27
134 0 niedziela, 14 września 2014 18:26
193 8 114 78 wtorek, 15 sierpnia 2017 16:32
119 3 66 53 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
103 0 52 50 środa, 2 czerwca 2021 19:26
103 0 24 78 środa, 2 czerwca 2021 21:03
102 0 102 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
101 0 100 1 piątek, 30 czerwca 2023 18:58
101 0 100 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
ok. 1917
107 1 środa, 2 lutego 2022 14:33
1 środa, 2 lutego 2022 14:33
102 0 78 24 niedziela, 19 listopada 2023 13:40
122 0
przed 1946
78 43 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
86 0 85 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
104 0 82 22 poniedziałek, 25 lipca 2022 11:11
ok. 1950
74 0 2 71 czwartek, 7 grudnia 2023 17:48
ok. 1923
101 1 60 40 piątek, 24 listopada 2023 13:25
87 0 19 68 czwartek, 16 marca 2023 19:19
107 0 105 1 niedziela, 19 listopada 2023 23:29
107 0 piątek, 30 czerwca 2023 21:53
100 0 19 81 niedziela, 19 listopada 2023 13:40
148 0 niedziela, 19 listopada 2023 23:32
142 0 niedziela, 19 listopada 2023 23:32
ok. 1927
97 0 14 82 piątek, 1 grudnia 2023 15:28
114 0 102 11 środa, 9 czerwca 2021 22:58
136 10 52 83 niedziela, 19 listopada 2023 14:18
ok. 1803
221 0 217 3 wtorek, 11 sierpnia 2020 14:22
219 0 218 1 piątek, 28 sierpnia 2020 23:06
106 0 25 81 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
105 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
105 0 20 85 piątek, 24 listopada 2023 23:28
105 0 75 29 sobota, 17 kwietnia 2021 17:09
105 2 21 84 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
104 0 102 2 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
121 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
116 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
114 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
112 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
193 1 niedziela, 13 grudnia 2020 16:24
98 0 36 61 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
97 0 20 76 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
ok. 1953
71 0 18 52 poniedziałek, 11 stycznia 2021 14:46