Osoby — Niemiec, M…

Osoby noszące nazwisko Niemiec, M…

Imiona Nazwisko Sosa Urodziny Miejsce Śmierć Wiek Miejsce Ostatnia zmiana
ok. 1747
277 7 216 60 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
207 0 207 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:51
196 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:41
141 11 61 79 czwartek, 15 kwietnia 2021 23:14
196 0 171 24 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
187 0 172 15 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
163 0 163 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
ok. 1807
217 3 175 42 niedziela, 19 listopada 2023 16:47
132 7 44 87 piątek, 9 lutego 2024 00:23
207 4 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
ok. 1756
268 4 194 73 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
124 1 34 89 piątek, 8 grudnia 2023 22:32
112 0 40 72 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
111 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
ok. 1812
212 4 174 37 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
110 0 55 55 czwartek, 25 stycznia 2024 21:37
124 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
234 8 161 72 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
181 0 111 70 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
159 8 113 46 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
ok. 1781
243 2 209 34 niedziela, 19 listopada 2023 13:35
212 0 212 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
207 0 206 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
179 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
154 1 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
ok. 1851
173 13 99 73 niedziela, 19 listopada 2023 16:47
202 6 133 69 niedziela, 19 listopada 2023 14:01
205 3 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
ok. 1780
244 8 186 57 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
103 0 102 0 niedziela, 19 listopada 2023 14:52
91 0 90 0 niedziela, 19 listopada 2023 13:38
102 0 13 88 wtorek, 21 listopada 2023 15:49