Nasze nazwiska w Polsce
Zobaczmy ile osób w Polsce nosi nasze nazwiska. Dane nie są wprawdzie najbardziej aktualne (pochodzą z początku lat 90-tych ubiegłego stulecia) ale, przypuszczam, niewiele odbiegają od stanu aktualnego. Przy okazji zamieszczam też liczbę osób w naszym drzewie, które noszą lub nosiło dane nazwisko. Na liście umieściłem 15 najczęściej występujących nazwisk w naszym drzewie.
Dane zaczerpnąłem ze "Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych" pod red. Prof. Kazimierza Rymuta, wersja internetowa: http://www.herby.com.pl/.
| L.p. | Nazwisko | Ilość | |
| w drzewie | w Polsce | ||
| 1. | Gracz | 225 | 1498 |
| 2. | Niedźwiedź | 74 | 4046 |
| 3. | Walkowiak | 44 | 9654 |
| 4. | Wujaś | 45 | 4 |
| 5. | Stępień | 37 | 313 |
| 6. | Marek | 37 | 16202 |
| 7. | Rudzki(Rudzka) | 29 | 6277 |
| 8. | Stronczyński(Stronczyńska) | 28 | 821 |
| 9. | Noweta | 51 | 272 |
| 10. | Majnert | 27 | 313 |
| 11. | Łuszczek | 93 | 1319 |
| 12. | Olczak | 29 | 8088 |
| 13. | Neldner | 20 | 94 |
| 14. | Kowalczyk | 55 | 87690 |
| 15. | Tułaza | 27 | 186 |


